| 热点推荐 |
|---|
调查分析:
|
|
|||
| 打分项目 | 最高分 | 最低分 | 10人平均分 |
| 交通状况(满分5分) | 4 | 3 | 3.7 |
| 地理位置(满分5分) | 4 | 3 | 3.7 |
| 卫生环境(满分5分) | 4 | 3 | 3.7 |
| 等待环境(满分5分) | 4 | 2 | 3.1 |
| 人员秩序(满分5分) | 4 | 3 | 3.8 |
| 仪容仪表(满分5分) | 4 | 4 | 4 |
| 工作态度(满分5分) | 4 | 3 | 3.8 |
| 沟通技巧(满分5分) | 4 | 2 | 3.4 |
| 工作效率(满分5分) | 4 | 2 | 3.3 |
| 专业知识(满分5分) | 4 | 2 | 3.5 |
| 维修时间(满分10分) | 8 | 2 | 5.8 |
| 收费情况(满分10分) | 8 | 4 | 6.5 |
| 解决情况(满分10分) | 8 | 2 | 6.3 |
|
|
8 | 2 | 7.3 |
| 本品牌分(满分10分) | 10 | 4 | 7.3 |
| 总分 | 68.6 | ||
索尼爱立信手机时尚,漂亮的外观已经赢得了很多年轻消费者的钟爱,但是部分产品的质量问题是本次客户服务中心满意度调查成绩下降的一大原因。我们希望索尼爱立信能利用现在时尚品牌的优势,更加重视重点产品的质量控制,为中国消费者带来更多的高质量的时尚手机产品。